陽山縣2017年9月城市空氣質(zhì)量月報 | ||||||||||||
名稱 | 日期 | 二氧化硫SO2μg/m³ | 二氧化氮NO2μg/m³ | 顆粒物PM10μg/m³ | 一氧化碳COmg/m³ | 臭氧O3_8hμg/m³ | 顆粒物PM2.5μg/m³ | 空氣質(zhì)量指數(shù)AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
顏色 | 類別 | |||||||||||
陽山縣 | 2017-09-01 | 6 | 8 | 45 | 0.9 | 81 | 37 | 53 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II |
2017-09-02 | 8 | 10 | 44 | 0.9 | 78 | 34 | 49 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-03 | 4 | 8 | 36 | 0.8 | 86 | 24 | 43 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-04 | 4 | 8 | 33 | 0.9 | 62 | 22 | 33 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-05 | 3 | 8 | 23 | 1 | 66 | 14 | 33 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-06 | 4 | 10 | 32 | 1 | 66 | 20 | 33 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-07 | 4 | 8 | 40 | 1.1 | 66 | 28 | 40 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-08 | 4 | 13 | 32 | 1 | 104 | 19 | 54 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 | 黃色 | II | |
2017-09-09 | 4 | 15 | 38 | 1 | 88 | 24 | 44 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-10 | 3 | 14 | 31 | 0.9 | 52 | 15 | 31 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-11 | 4 | 10 | 32 | 0.8 | 54 | 13 | 32 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-12 | 6 | 6 | 32 | 1 | 72 | 28 | 40 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-13 | 6 | 10 | 48 | 1.2 | 72 | 34 | 49 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-14 | 6 | 14 | 52 | 1.2 | 64 | 34 | 51 | 顆粒物(PM10) | 良 | 黃色 | II | |
2017-09-15 | 10 | 15 | 53 | 1.1 | 120 | 35 | 67 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 | 黃色 | II | |
2017-09-16 | 11 | 18 | 52 | 1.1 | 140 | 34 | 84 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 | 黃色 | II | |
陽山縣 | 2017-09-17 | 14 | 18 | 62 | 1.2 | 135 | 46 | 80 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 | 黃色 | II |
2017-09-18 | 16 | 16 | 66 | 1.2 | 136 | 48 | 80 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 | 黃色 | II | |
2017-09-19 | 6 | 21 | 81 | 1.2 | 135 | 62 | 84 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-09-20 | 6 | 22 | 82 | 1.2 | 122 | 56 | 77 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-09-21 | 6 | 14 | 62 | 1.2 | 106 | 46 | 64 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-09-22 | 6 | 14 | 46 | 1.2 | 88 | 30 | 46 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-23 | 4 | 16 | 39 | 1.1 | 82 | 24 | 41 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-24 | 5 | 16 | 32 | 1 | 72 | 18 | 36 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-25 | 4 | 16 | 29 | 1 | 70 | 14 | 35 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-26 | 3 | 18 | 34 | 1.1 | 74 | 19 | 37 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-27 | 4 | 16 | 36 | 1.1 | 81 | 21 | 41 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-28 | 4 | 12 | 36 | 1.2 | 86 | 24 | 43 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-29 | 4 | 12 | 44 | 1.4 | 90 | 34 | 49 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-09-30 | 4 | 16 | 36 | 1.2 | 76 | 20 | 38 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
注:1.D表示為有效站點個數(shù)小于4個時,有效數(shù)據(jù)低于50%時的統(tǒng)計結(jié)果;E表示為有效站點個數(shù)大于等于4個時,有效數(shù)據(jù)低于75%時的統(tǒng)計結(jié)果。2.7月份開始陽山縣城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)為陽山縣人民防空大樓子站和陽山中學子站的均值。 |
掃碼關注官方公眾號
移動門戶