2018年陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局
食品監(jiān)督抽檢信息(5月)的公示
根據(jù)2018年陽山縣食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,我局組織抽檢餐飲食品、肉制品、乳制品、蔬菜制品、茶葉及相關(guān)制品、食糖、淀粉及淀粉制品、薯類和膨化食品等共83批次樣品,其中合格樣品81批次,不合格樣品2批次(抽檢信息詳見附件)。
食品安全消費(fèi)提示:陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局提醒您應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打舉報(bào)投訴電話12345、12331。
特此通告。
附件:1、食品抽檢合格信息2018-05.xls
2、食品抽檢不合格信息2018-05.xls
2018年陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(5月) | |||||||||||
序號 | 檢驗(yàn)報(bào)告號 | 抽樣編號 | 商品名稱 | 經(jīng)銷單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 18YS010044 | CB18YS01LT003 | 花生牛奶復(fù)合蛋白飲料 | 陽山縣城南大眾商行 | 廈門銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 福建省廈門銀鷺高科技園區(qū) | 250ml/支 | 2018.09.20 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
2 | 18YS010045 | CB18YS01LT004 | 酸酸乳乳味飲品(草莓味) | 陽山縣城南大眾商行 | 廈門銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 福建省廈門銀鷺高科技園區(qū) | 250ml/支 | 2018.03.03 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
3 | 18YS010046 | CB18YS01LT005 | 香辣牛肉面 | 陽山縣城南大眾商行 | 廣州頂益食品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)宏明路12-14號 | 105g/桶 | 2018.02.02 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
4 | 18YS010047 | CB18YS01LT006 | 紅燒牛肉面 | 陽山縣城南大眾商行 | 廣州頂益食品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)宏明路12-14號 | 92g/桶 | 2018.01.29 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
5 | 18YS010048 | CB18YS01LT007 | 旺仔牛奶糖(原味) | 陽山縣城南大眾商行 | 泉州立旺食品有限公司 | 福建安溪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍橋園 | 208g/包 | 2018.01.05 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
6 | 18YS010049 | CB18YS01LT008 | 好日子餅干 | 陽山縣城南大眾商行 | 揭陽市揭東區(qū)錫場鎮(zhèn)僑士利食品廠 | 揭陽市揭東區(qū)錫場鎮(zhèn)軍埔工業(yè)區(qū)嶺南西路東三座 | 268g/包 | 2017.12.03 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
7 | 18YS010050 | CB18YS01LT009 | 風(fēng)味酸奶 | 陽山縣城南大眾商行 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉(xiāng)高速公路引線南側(cè)望都工業(yè)園 | 200g/支 | 2018.03.01 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
8 | 18YS010052 | CB18YS01LT011 | 白醋 | 陽山縣城南大眾商行 | 佛山市三水三友調(diào)味食品有限公司 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)念德村委會陸坑南甲隊(duì)羅娟頭 | 500ml/瓶 | 2018.03.19 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
9 | 18YS010053 | CB18YS01LT012 | 味極鮮釀造醬油 | 陽山縣城南大眾商行 | 開平味事達(dá)調(diào)味品有限公司 | 開平市三埠區(qū)新晶立新南路8號 | 760ml/瓶 | 2017.10.03 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
10 | 18YS010054 | CB18YS01LT013 | 九制伴邊梅 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村新厝工業(yè)區(qū) | 110g/包 | 2017.09.21 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
11 | 18YS010055 | CB18YS01LT014 | 興華紫菜 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 晉江市東石興華食品有限公司 | 福建泉州市晉江市白沙工業(yè)園區(qū) | 12g/包 | 2018.03.10 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
12 | 18YS010056 | CB18YS01LT015 | 涪陵榨菜 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)江北街道辦事處 | 80g/包 | 2017.11.25 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
13 | 18YS010057 | CB18YS01LT016 | 腐竹 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 散裝 | 2018.04.08 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | ||
14 | 18YS010060 | CB18YS01LT019 | 白米醋 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 佛山市海天高明調(diào)味食品有限公司 | 佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 450ml/瓶 | 2017.03.03 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
15 | 18YS010061 | CB18YS01LT020 | 冰露包裝飲用水 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 惠州市仲愷大道456號 | 550ml/瓶 | 2017.06.22 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
16 | 18YS010062 | CB18YS01LT021 | 大米(五星絲苗) | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 連州市豐陽鎮(zhèn)茶亭糧食加工廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市豐陽鎮(zhèn)茶亭村四區(qū)12號 | 25kg/袋 | 2018.03.02 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
17 | 18YS010063 | CB18YS01LT022 | 仙桃大米 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 仙桃市天星米廠 | 湖北省仙桃市通海口鎮(zhèn)民政東路 | 25kg/袋 | 2018.03.15 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
18 | 18YS010064 | CB18YS01LT023 | 仙桃香米 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 湖北省宏發(fā)米業(yè)公司 | 湖北省鐘祥市洋梓鎮(zhèn)陽陂街 | 15kg/袋 | 2018.02.03 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
19 | 18YS010065 | CB18YS01LT024 | 純牛奶 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)好美景商行 | 赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)元寶山工業(yè)園平莊項(xiàng)目區(qū) | 250ml/支 | 2018.02.10 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
20 | 18YS010066 | CB18YS01LT025 | 芝士蝦條 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汕頭市愛亨食品公司 | 汕頭市金隴南路12號之三 | 30g/包 | 2017.12.24 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
21 | 18YS010067 | CB18YS01LT026 | 最香棒棒 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 河南俊興食品有限公司 | 長葛市董村鎮(zhèn)李河口村 | 52g/包 | 2018.01.02 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
22 | 18YS010068 | CB18YS01LT027 | 薯片(燒烤味) | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣東達(dá)利食品有限公司 | 廣東省肇慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)將軍大街東一號 | 60g/包 | 2018.01.22 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
23 | 18YS010069 | CB18YS01LT028 | 法式軟面包(調(diào)理面包) | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 | 長汀縣騰飛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 稱重銷售 | 2018.01.06 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
24 | 18YS010070 | CB18YS01LT029 | 禛香肥牛(大豆素肉) | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣東真香食品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪工業(yè)區(qū) | 20g/包 | 2018.01.26 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
25 | 18YS010071 | CB18YS01LT030 | 香爆干脆面(巴西烤肉味) | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣州頂益食品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏明路12.14號 | 45g/包 | 2018.01.18 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
26 | 18YS010072 | CB18YS01LT031 | 鹽焗雞腿(原味) | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣東好味來食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮(zhèn)下浮山行頂片 | 80g/包 | 2017.11.07 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
27 | 18YS010073 | CB18YS01LT032 | 綠豆糕 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 桂林慶豐園食品廠 | 桂林靈川縣定江鎮(zhèn)三號工業(yè)區(qū)大宅39號 | 28g/包 | 2017.12.20 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
28 | 18YS010074 | CB18YS01LT033 | 黑黑乳輕脂飲品 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 滁州市南方芝麻糊食品有限公司 | 滁州市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路興東 | 248ml/瓶 | 2017.12.16 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
29 | 18YS010075 | CB18YS01LT034 | 爽口橘橘子罐頭 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 匯美農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 常德市西洞庭管理區(qū)迎豐兆路118號 | 245g/瓶 | 2018.01.23 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
30 | 18YS010076 | CB18YS01LT035 | 朱古力味棉花糖 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 佛山市億豐食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山橫崗工業(yè)區(qū)南兆路 | 158g/包 | 2018.01.22 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
31 | 18YS010077 | CB18YS01LT036 | 洽洽香瓜子 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 包頭洽洽食品有限公司 | 包頭市稀土高新區(qū)黃河路38號 | 90g/包 | 2018.01.22 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
32 | 18YS010078 | CB18YS01LT037 | 阿爾卑斯牛奶硬糖 | 陽山縣城南彤力商行 | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 上海市閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠春路318號 | 31克/包 | 2017.08.12 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
33 | 18YS010079 | CB18YS01LT038 | MIMI世界蝦味條 | 陽山縣城南彤力商行 | 潮州市博味食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)東鳳護(hù)堤公路博士路段 | 82g/包 | 2017.12.14 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
34 | 18YS010080 | CB18YS01LT039 | 烤腿(鴨翅根) | 陽山縣城南彤力商行 | 新鄉(xiāng)市明發(fā)食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) | 38g/包 | 2018.01.02 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
35 | 18YS010081 | CB18YS01LT040 | 香辣酸豆角面 | 陽山縣城南彤力商行 | 晉江市珍味來食品發(fā)展有限公司 | 晉江市安海鎮(zhèn)安平開發(fā)區(qū)15區(qū)12-15號廠房 | 235g/盒 | 2017.11.18 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
36 | 18YS010082 | CB18YS01LT041 | 濃香豆乳 | 陽山縣城南彤力商行 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市雙鳳工業(yè)區(qū)雙鳳大道169號 | 250ml/支 | 2018.03.07 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
37 | 18YS010083 | CB18YS01LT042 | 豌豆(蒜香味) | 陽山縣城南彤力商行 | 浙江麥樂食品有限公司 | 浙江省義烏市上溪鎮(zhèn)塘西工業(yè)區(qū) | 65g/包 | 2018.03.01 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
38 | 18YS010084 | CB18YS01LT043 | 蛋奶餅 | 陽山縣城南彤力商行 | 瀏陽市旺客來食品有限公司 | 瀏陽市永安鎮(zhèn)永安社區(qū)永明片下屋組 | 47g/包 | 2018.03.22 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
39 | 18YS010085 | CB18YS01LT044 | 臺式煎餅 | 陽山縣城南彤力商行 | 千里香(福建)食品工業(yè)有限公司 | 福建省晉江羅山街道山仔社區(qū) | 25g/包 | 2018.02.02 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
40 | 18YS010086 | CB18YS01LT045 | 臺式烤香腸(原味) | 陽山縣城南彤力商行 | 廣州市特賢食品有限公司 | 從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖路2、4號 | 24g/包 | 2018.03.13 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
41 | 18YS010087 | CB18YS01LT046 | 魚釣到了(黑鴨味) | 陽山縣城南彤力商行 | 湖南大成食品有限公司 | 岳陽縣新開鎮(zhèn)馬店村小沅四組 | 15g/包 | 2017.10.27 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
42 | 18YS010088 | CB18YS01LT047 | 荷氏檸檬香蜜薄荷糖 | 陽山縣城南彤力商行 | 億滋食品企業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海市徐匯區(qū)富民路291號 | 34g/條 | 2017.09.25 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
43 | 18YS010089 | CB18YS01LT048 | 梅菜筍絲 | 陽山縣城南彤力商行 | 福建領(lǐng)峰食品有限公司 | 福建省平和縣山格鎮(zhèn)平寨工業(yè)區(qū) | 80g/包 | 2018.01.02 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
44 | 18YS010001 | CB18YS01CY001 | 食用調(diào)和油 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中儲糧油脂工業(yè)東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港后工業(yè)園 | 20l/桶 | 2018.04.06 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
45 | 18YS010002 | CB18YS01CY002 | 仙桃香米 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 湖北省宏發(fā)米業(yè)公司 | 湖北省鐘祥市洋梓鎮(zhèn)陽陂街 | 25kg/袋 | 2018.02.03 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
46 | 18YS010003 | CB18YS01CY003 | 大白菜 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
47 | 18YS010004 | CB18YS01CY004 | 豬瘦肉 | 陽山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
48 | 18YS010005 | CB18YS01CY005 | 油麥菜 | 陽山縣南陽中學(xué) | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
49 | 18YS010006 | CB18YS01CY006 | 包心菜 | 陽山縣南陽中學(xué) | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
50 | 18YS010008 | CB18YS01CY008 | 豬肉 | 陽山縣南陽中學(xué) | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
51 | 18YS010009 | CB18YS01CY009 | 仙桃香米 | 陽山縣南陽中學(xué) | 仙桃市天星米廠 | 仙桃市通??阪?zhèn)民政東路 | 25kg/袋 | 2018.01.25 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
52 | 18YS010010 | CB18YS01CY010 | 食用調(diào)和油 | 陽山縣南陽中學(xué) | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東江大道2號 | 20L/桶 | 2018.03.07 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
53 | 18YS010011 | CB18YS01CY011 | 米飯 | 陽山縣南陽中學(xué) | 散裝 | 2018.04.10 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | ||
54 | 18YS010012 | CB18YS01CY012 | 大米 | 陽山縣鄭發(fā)小吃店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
55 | 18YS010014 | CB18YS01CY014 | 豬肉 | 陽山縣鄭發(fā)小吃店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
56 | 18YS010015 | CB18YS01CY015 | 生菜 | 陽山縣鄭發(fā)小吃店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
57 | 18YS010016 | CB18YS01CY016 | 菜心 | 陽山縣鄭發(fā)小吃店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
58 | 18YS010017 | CB18YS01CY017 | 油麥菜 | 陽山縣鄭發(fā)小吃店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
59 | 18YS010018 | CB18YS01CY018 | 鴨脖 | 陽山縣城南周記米粉店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
60 | 18YS010019 | CB18YS01CY019 | 鹵肉 | 陽山縣城南周記米粉店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
61 | 18YS010020 | CB18YS01CY020 | 濕面 | 陽山縣城南周記米粉店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
62 | 18YS010021 | CB18YS01CY021 | 涼拌海帶 | 陽山縣城南周記米粉店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
63 | 18YS010022 | CB18YS01CY022 | 鷹嘜食用調(diào)和油 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)煌味燒臘快餐店 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 中山市渡興西路31號 | 1.8L/瓶 | 2018.01.05 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
64 | 18YS010023 | CB18YS01CY023 | 香絲苗米 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)煌味燒臘快餐店 | 鐘祥市榮貴米業(yè)有限公司 | 鐘祥市神谷水稻種植專業(yè)合作社 | 5kg/袋 | 2018.04.08 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
65 | 18YS010024 | CB18YS01CY024 | 叉燒 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)煌味燒臘快餐店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
66 | 18YS010025 | CB18YS01CY025 | 燒雞翅 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)煌味燒臘快餐店 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
67 | 18YS010027 | CB18YS01CY027 | 大米 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)東顯沙陂酒樓 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
68 | 18YS010028 | CB18YS01CY028 | 豬瘦肉 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)東顯沙陂酒樓 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
69 | 18YS010029 | CB18YS01CY029 | 燒肉 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)東顯沙陂酒樓 | 散裝 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
70 | 18YS010030 | CB18YS01CY030 | 珍珠奶茶 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)鏡花水苑冷飲店城南分店 | 500ml/支 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
71 | 18YS010031 | CB18YS01CY031 | 雙皮奶 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)鏡花水苑冷飲店城南分店 | 500ml/支 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
72 | 18YS010032 | CB18YS01CY032 | 百香果汁 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)鏡花水苑冷飲店城南分店 | 500ml/支 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
73 | 18YS010033 | CB18YS01CY033 | 檸檬汁 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)鏡花水苑冷飲店城南分店 | 500ml/支 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
74 | 18YS010034 | CB18YS01CY034 | 純奶茶 | 陽山縣城南大上塆珍珠奶茶店分店 | 500ml/支 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
75 | 18YS010035 | CB18YS01CY035 | 燒仙草 | 陽山縣城南大上塆珍珠奶茶店分店 | 450ml/支 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
76 | 18YS010036 | CB18YS01CY036 | 百香果汁 | 陽山縣城南大上塆珍珠奶茶店分店 | 500ml/支 | 2018.5.30 | 清遠(yuǎn)市2018年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
