2017年陽(yáng)山縣食品藥品監(jiān)督管理局
食品監(jiān)督抽檢信息(7月)的公示
根據(jù)2017年陽(yáng)山縣食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,我局組織抽檢餐飲食品、肉制品、乳制品、蔬菜制品、茶葉及相關(guān)制品、食糖、淀粉及淀粉制品、薯類和膨化食品等共73批次樣品,其中合格樣品73批次,不合格樣品0批次(抽檢信息詳見(jiàn)附件)。
食品安全消費(fèi)提示:陽(yáng)山縣食品藥品監(jiān)督管理局提醒您應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買(mǎi)所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購(gòu)買(mǎi)無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購(gòu)買(mǎi)公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345、12331。
特此通告。
附件:1、食品抽檢合格信息2017-07.xls
陽(yáng)山縣食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(7月) | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
CB17YSCY170011 | 1 | 陽(yáng)山縣世紀(jì)城幼兒園 | 花生油 | 散裝 | 2017.4.20 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
CB17YSCY170012 | 2 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東江大道2號(hào) | 陽(yáng)山縣華英藝術(shù)幼兒園 | 花生油 | 1.8L/瓶 | 2016.9.14 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170013 | 3 | 鐘祥市榮貴米業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省鐘祥市長(zhǎng)灘鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)94號(hào) | 陽(yáng)山縣華英藝術(shù)幼兒園 | 香粥米 | 25kg/袋 | 2017.3.5 | 糧食加工品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170014 | 4 | 鐘祥市榮貴米業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省鐘祥市長(zhǎng)灘鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)64號(hào) | 陽(yáng)山縣小博士幼兒園 | 香米 | 25kg/袋 | 2016.12.14 | 糧食加工品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170015 | 5 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東江大道2號(hào) | 陽(yáng)山縣小博士幼兒園 | 食用調(diào)和油 | 25kg/袋 | 2016.12.07 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170016 | 6 | 陽(yáng)山縣小叮當(dāng)幼兒園 | 花生油 | 散裝 | 2017.4.16 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
CB17YSCY170017 | 7 | 陽(yáng)山縣小叮當(dāng)幼兒園 | 大米 | 散裝 | 2017.4.28 | 糧食加工品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |||
CB17YSCY170018 | 8 | 鐘祥市大壽米業(yè)有限責(zé)任公司 | 鐘祥市石牌鎮(zhèn)毛集村 | 陽(yáng)山縣南陽(yáng)中學(xué)食堂 | 香米 | 25kg/袋 | 2017.3.4 | 糧食加工品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170019 | 9 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東江大道2號(hào) | 陽(yáng)山縣南陽(yáng)中學(xué)食堂 | 食用調(diào)和油 | 10L/瓶 | 2016.11.18 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170020 | 10 | 中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港后工業(yè)園 | 陽(yáng)山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食用調(diào)和油 | 20L/瓶 | 2017.4.21 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170021 | 11 | 連州市祥興糧油米業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市連州市連州鎮(zhèn)三古灘北苑村 | 陽(yáng)山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 香粘米 | 25kg/袋 | 2017.4.21 | 糧食加工品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170022 | 12 | 沙洋楚峰糧油有限公司 | 沙洋縣拾橋鎮(zhèn)接龍橋 | 陽(yáng)山縣第二中學(xué) | 粥米 | 25kg/袋 | 2017.3.10 | 糧食加工品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSCY170023 | 13 | 清遠(yuǎn)市鳳禧食用油有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城大塱紅旗村 | 陽(yáng)山縣第二中學(xué) | 食用調(diào)和油 | 4.5L/瓶 | 2017.307 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170022 | 14 | 廣東達(dá)利食品有限公司 | 肇慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)將軍大街東一號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 歐式蛋糕 | 225g/包 | 2017.02.13 | 糕點(diǎn) | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170023 | 15 | 廣東達(dá)利食品有限公司 | 肇慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)將軍大街東一號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 薯片 | 32g/包 | 2016-11-8 | 薯類和膨化食品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170024 | 16 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)工業(yè)園景明路1號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 香辣味蘿卜 | 42g/包 | 2017-1-4 | 蔬菜制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170025 | 17 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金興路禪云道12號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 純牛奶 | 250mL/瓶 | 2017-3-24 | 乳制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170026 | 18 | 勐海博友茶廠出品 | 云南省高勐海鎮(zhèn)原勐海鄉(xiāng)政府所在地 | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 博友普洱茶(熟茶)散茶 | 250g/包 | 2013-8-1 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170027 | 19 | 亨氏聯(lián)合有限公司 | 廣東省佛山市三水金樂(lè)路16號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | AD鈣高蛋白營(yíng)養(yǎng)米粉 | 400克/盒 | 2016-3-30 | 特殊膳食食品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170028 | 20 | 開(kāi)封市通許縣湘鴻食品有限公司 | 通許縣馮莊街路東 | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 小伙伴的零食(調(diào)味面制食品) | 26g/包 | 2016-12-14 | 糕點(diǎn) | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170029 | 21 | 廣東達(dá)利食品有限公司 | 肇慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)將軍大街東一號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 花生牛奶復(fù)合 | 250ml | 2017-2-6 | 乳制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170030 | 22 | 佛山市永利佳食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村蘆塘村委會(huì)地段23號(hào)樓 | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 雙包園軟糖 | 140g | 2017-4-7 | 糖果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170031 | 23 | 佛山市永利佳食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村蘆塘村委會(huì)地段23號(hào)樓 | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 一品話李(涼果類) | 250g | 2017-4-1 | 水果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170032 | 24 | 湖南廣和通食品工業(yè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)車(chē)站東路368號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 涼茶 | 250ml | 2017-3-8 | 飲料 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170033 | 25 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 佛山市順德區(qū)杏坑鎮(zhèn)東村村 | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 豆豉鯪魚(yú)罐頭 | 227g | 2016-11-21 | 罐頭 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170034 | 26 | 廣東太古可口可樂(lè)有限公司 | 廣州市黃埔大道東998號(hào) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 包裝飲水用 | 550ml | 2016-12-30 | 飲料 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170035 | 27 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)沙口 | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 九江雙蒸酒 | 610ml | 2016-10-13 | 酒類 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170036 | 28 | 貴州省仁懷茅臺(tái)鎮(zhèn)老伙記酒業(yè)有限公司 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)瑞貞百貨商店 | 濃香型白酒 | 500ml | 2013-12-5 | 酒類 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170037 | 29 | 重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)江北街道辦事處二渡村 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 鮮爽榨菜絲 | 70g/包 | 2017-1-20 | 蔬菜制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170038 | 30 | 福建順興食品有限公司 | 福建省龍海市厝下宮村 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 巧克力味心形餅干 | 散裝稱重 | 2017-3-6 | 餅干 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170039 | 31 | 蕪湖雙匯食品有限公司 | 蕪湖市三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 玉米風(fēng)味香腸 | 270g/包 | 2017-4-1 | 肉制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170040 | 32 | 安徽真心食品有限公司 | 合肥市肥東鎮(zhèn)新城開(kāi)發(fā)區(qū) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 香瓜子 | 26g/包 | 2017-4-12 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170041 | 33 | 赤峰伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 赤峰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)元寶山工業(yè)園區(qū)平莊項(xiàng)目區(qū) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 純牛奶 | 250ml/瓶 | 2017-2-4 | 乳制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170042 | 34 | 廣州明旺乳業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)新元路5號(hào) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/瓶 | 2017-3-15 | 乳制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170043 | 35 | 清遠(yuǎn)市華新飲品有限公司 | 清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)興路10號(hào)之一 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 飲用純凈水 | 555ml/瓶 | 2017-3-16 | 飲料 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170044 | 36 | 廣東石灣酒廠集團(tuán)有限公司 | 佛山市石灣鎮(zhèn)太平街106號(hào) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 玉冰燒酒 | 610mL/瓶 | 2017-3-14 | 酒類 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170045 | 37 | 平江縣夢(mèng)園食品有限公司 | 湖南省平江縣赤前工業(yè)園 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 饞嘴娃 | 28g/包 | 2017.02.21 | 糕點(diǎn) | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170046 | 38 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪吉利食品廠 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪護(hù)堤路2號(hào) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 薯戀(膨化食品) | 稱重 | 2017.01.05 | 薯類和膨化食品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170047 | 39 | 廣東三陽(yáng)食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)安南路北側(cè) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 可可夾心巧克力角 | 220g/包 | 2016.10.24 | 糕點(diǎn) | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170048 | 40 | ??谝ㄊ称酚邢薰?/td> | 海口市龍華區(qū)龍泉鎮(zhèn)儒員村55號(hào) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)紹九商店 | 薄荷糖(薄荷味糖果) | 350g/包 | 2017.04.09 | 糖果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170049 | 41 | 佛山市名悅發(fā)展食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)西城工業(yè)區(qū) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 草莓味威化餅干 | 350g/包 | 2017.02.22 | 餅干 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170050 | 42 | 江西韓金實(shí)業(yè)有限公司 | 江西南昌市桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)光大道2號(hào) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 野玫瑰蜂蜜蜜膏 | 500g/瓶 | 2016.12.12 | 蜂產(chǎn)品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170051 | 43 | 陽(yáng)江美好時(shí)光海苔有限公司 | 廣東陽(yáng)江東區(qū)湖濱南路1號(hào) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 辣味即食紫菜 | 45g/包 | 2017.02.13 | 水產(chǎn)制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170052 | 44 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東江大道2號(hào) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 食用調(diào)和油 | 900ml/瓶 | 2016.10.10 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170053 | 45 | 汕頭市天地和食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)金國(guó)工業(yè)區(qū)6C1C2清區(qū)c棟 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 小米營(yíng)養(yǎng)米粉 | 454g/罐 | 2017.02.03 | 特殊膳食食品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170054 | 46 | 南昌雙匯食品有限公司 | 江西南昌桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 火腿腸 | 400g/包 | 2017.03.23 | 肉制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170055 | 47 | 佛山市佳事達(dá)塘制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工業(yè)區(qū)蘆荷園D區(qū)21號(hào)之一B座 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 優(yōu)級(jí)方糖 | 454g/盒 優(yōu)級(jí) | 2016.10.10 | 食糖 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170056 | 48 | 無(wú)窮食品有限公司 | 饒平縣錢(qián)東鎮(zhèn)上浮山村工業(yè)園 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 愛(ài)辣雞蛋 | 50g/包 | 2016.11.27 | 蛋制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170057 | 49 | 北京大旺食品有限公司 | 平谷區(qū)興合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)8號(hào)區(qū)東側(cè)、 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 牛奶糖 | 208g/包 | 2016.10.13 | 糖果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170058 | 50 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐新庴工業(yè)園 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 心里話梅 | 70g/包 | 2017.03.04 | 水果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170059 | 51 | 安徽真心食品有限公司 | 合肥市肥東縣新城開(kāi)發(fā)區(qū) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 香瓜子 | 200g/包 | 2017.04.11 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170060 | 52 | 蒙牛乳業(yè)(尚志)有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 高鈣牛奶 | 250mL/瓶 | 2017.04.07 | 乳制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170061 | 53 | 廣東順德酒廠有限公司出品 | 廣東順德大良沙頭 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 紅米酒 | 500ml/瓶 | 2016.09.13 | 酒類 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170062 | 54 | 廣東百歲山實(shí)業(yè)有限公司 | 博羅縣橫河村 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2017.02.25 | 飲料 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170063 | 55 | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)佛仔崗粵北行科技園 | 陽(yáng)山縣青蓮鎮(zhèn)順意隆百貨 | 溪黃草茶 | 200g/包 | 2017.03.03 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170064 | 56 | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)佛仔崗粵北行科技園 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)幸福百貨 | 淮山軟糖 | 320g/盒 | 2016.11.03 | 糖果制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170065 | 57 | 雙匯集團(tuán)漯河雙匯肉業(yè)有限公司 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)飛云南路中段9號(hào) | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)幸福百貨 | 玉米風(fēng)味香腸 | 270g/包 | 2017.04.03 | 肉制品 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
CB17YSLT170066 | 58 | 清遠(yuǎn)華新達(dá)飲品有限公司 | 清遠(yuǎn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)興路10號(hào)之一 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)幸福百貨 | 飲用純凈水 | 555ml/瓶 | 2017.04.12 | 飲料 | 2017年7月 | 2017.7.30 | 清遠(yuǎn)市2017年食品安全抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 | |
