陽山縣糧食市場價格監(jiān)測網(wǎng)點情況表(2022年3月)
時間:
2022-04-09 16:05 來源:本網(wǎng)
點擊:
-
【字體:大 中 小】
糧油市場價格監(jiān)測網(wǎng)點情況表(2022年3月) |
序號 | 糧油市場價格監(jiān)測網(wǎng)點名稱 | 糧油市場價格(元/斤) |
| | 普通大米 | 一級精制大米 | 二級精制大米 | 花生油 | 其他食用油 | 其他米面制品 |
1 | 陽山縣小江鎮(zhèn)少輝糧食店 | 2 | 3.8 | 2.5 | / | / | / |
2 | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)燕紅商店 | / | 3 | 2.5 | 10.5 | 6 | 2 |
3 | 陽山縣嶺背鎮(zhèn)智勇購銷部 | / | 3.5 | 2.5 | 12 | 6 | 2 |
4 | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)達豐百貨商店 | / | 3 | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 2.5 |
5 | 陽山縣江英鎮(zhèn)福來商店 | 2 | 2.9 | 2.3 | / | / | / |
6 | 陽山縣大崀鎮(zhèn)友情綜合商店 | / | 3 | 2.5 | 14 | / | / |
7 | 陽山縣青蓮糧油綜合門市部 | 2.5 | 3 | 2.7 | / | 6 | 2.5 |
8 | 陽山縣杜步鎮(zhèn)全妹米店 | 2 | 3.5 | 3 | / | / | / |
9 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)糧豐商店 | / | 3.8 | 3 | / | / | / |
10 | 陽山縣太平鎮(zhèn)偉中糧食加工廠 | / | 3.8 | 3 | / | / | / |
11 | 陽山縣城南容順糧油店 | 2 | 4 | / | / | 5.75 | 3.5 |
12 | 陽山縣楊梅鎮(zhèn)坤記商店 | 2.5 | / | 3 | 11 | / | 3 |
13 | 陽山縣黎埠城樂糧油飼料店 | 2.5 | / | 3 | / | / | / |
14 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)景鋒米行 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | / | / | / |
填報人:張宇航 報送月份:3月 |