陽(yáng)山縣糧食市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)情況表(2022年4月)
時(shí)間:
2022-05-07 09:22 來源:本網(wǎng)
點(diǎn)擊:
-
【字體:大 中 小】
糧油市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)情況表(2022年4月) |
序號(hào) | 糧油市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 糧油市場(chǎng)價(jià)格(元/斤) |
普通大米 | 一級(jí)精制大米 | 二級(jí)精制大米 | 花生油 | 其他食用油 | 其他米面制品 |
1 | 陽(yáng)山縣小江鎮(zhèn)少輝糧食店 | 2 | 3.8 | 2.5 | / | / | / |
2 | 陽(yáng)山縣黃坌鎮(zhèn)燕紅商店 | / | 3.5 | 2.5 | 13 | / | 2.5 |
3 | 陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)智勇購(gòu)銷部 | / | 3 | 2.5 | 11.8 | 6.8 | 2.5 |
4 | 陽(yáng)山縣秤架瑤族鄉(xiāng)達(dá)豐百貨商店 | 2.36 | / | 2.67 | 11.5 | / | 2.5 |
5 | 陽(yáng)山縣江英鎮(zhèn)福來商店 | 2 | 2.9 | 2.3 | / | / | / |
6 | 陽(yáng)山縣大崀鎮(zhèn)友情綜合商店 | 2.4 | 2.83 | 2.5 | 14 | 6.8 | / |
7 | 陽(yáng)山縣青蓮糧油綜合門市部 | / | 3 | 2.5 | / | 6 | 2.5 |
8 | 陽(yáng)山縣杜步鎮(zhèn)全妹米店 | 2 | 3.5 | 3 | / | / | / |
9 | 陽(yáng)山縣七拱鎮(zhèn)糧豐商店 | / | 3.5 | 2.5 | / | / | / |
10 | 陽(yáng)山縣太平鎮(zhèn)偉中糧食加工廠 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | / | / | / |
11 | 陽(yáng)山縣城南容順糧油店 | 2 | 4 | / | / | 5.88 | 2~3.5 |
12 | 陽(yáng)山縣楊梅鎮(zhèn)坤記商店 | 2.5 | / | 3 | 11 | / | 3 |
13 | 陽(yáng)山縣黎埠城樂糧油飼料店 | 2.5 | / | 3 | / | / | / |
14 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)景鋒米行 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | / | / | / |
填報(bào)人:張宇航 報(bào)送月份:4月 |