縣城鄉(xiāng)清潔工程督查組按照城鄉(xiāng)清潔工程考核評價體系的要求,對縣城責(zé)任單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展城鄉(xiāng)清潔工程工作進(jìn)行了檢查考核,現(xiàn)將檢查考核的成績公布如下:
一、縣城責(zé)任單位檢查考核成績 | ||||
責(zé) 任 街 區(qū) | 責(zé)任部門 | 得分 | 排名 | 存在主要問題 |
縣行政中心、區(qū)內(nèi)道路 | 縣委辦 | 89 | 1 | 有散落的垃圾未及時清理。 |
陽山大道南(歡樂世界至勞動局路口) | 縣府辦 | 86 | 2 | 道路有散落的泥沙未及時清理。 |
文昌路 | 財政局 | 85.3 | 3 | 國防大樓圍墻有亂畫現(xiàn)象;路面有零散垃圾。 |
環(huán)城公路南(塔坑路口至環(huán)城新村) | 縣一小 | 85 | 4 | 牛皮癬未徹底清理;門口有大石頭未清理。 |
陽山大道南(勞動局路口至陽山大橋頭北端 | 勞動局 | 84 | 5 | 有散落垃圾未及時清理。 |
陽山大道北(陽山大橋北端至噴水池) | 衛(wèi)生局 | 84 | 5 | 車輛亂停放;商店占道經(jīng)營。 |
學(xué)路街(沿江路至步行街) | 政協(xié)辦公室 | 84 | 5 | 有亂拉電線現(xiàn)象;存在亂擺賣經(jīng)營現(xiàn)象;存在亂拉帳蓬現(xiàn)象。 |
工業(yè)大道(商業(yè)大道至連江路口) | 交通局 | 83.5 | 6 | 車輛亂停亂放比較突出。 |
城南大道(外貿(mào)局至陽山大橋頭) | 教育局 | 83.2 | 7 | 陽山大橋頭亂擺賣現(xiàn)象比較突出,道路衛(wèi)生保潔不夠到位。 |
陽山大道北(噴水池至賢令山牌坊) | 陽城交警中隊 | 83 | 8 | 少量牛皮癬未清理;商店占道經(jīng)營;門店門口垃圾未及時清理。 |
文塔路西(陽山大橋北端至陽城供電所) | 直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 83 | 8 | 廣場門口地面不平整;街道兩旁有亂掛衣物。 |
商業(yè)大道(思賢路口至星月路) | 國稅局 | 83 | 8 | 車輛亂停放;有散落垃圾。 |
星月路(連江大道至工業(yè)大道) | 供電局 | 83 | 8 | 牛皮癬未徹底清理;有散落垃圾。 |
連江大道(星月路至工業(yè)大道) | 民政局 | 83 | 8 | 街道兩旁車輛亂停放;商店門前有亂畫亂張貼現(xiàn)象。 |
北門路(噴水池至陽城供電所門口) | 林業(yè)局 | 83 | 8 | 商店門前占道豎廣告牌;電信對面小巷有牛皮癬。 |
北門路(北門市場門口至松榮路口) | 工商局 | 83 | 8 | 門店占道經(jīng)營;車輛亂停放;牛皮癬未徹底清理。 |
沿江二路(南門街口至航道局) | 計生局 | 83 | 8 | 路面保潔不夠;仍有少量牛皮癬未清理。 |
黃屋巷 | 文廣新局 | 82.5 | 9 | 門店存在跨門檻經(jīng)營現(xiàn)象;牛皮癬未清理。 |
北門路(松榮路口至連江大橋北端) | 水利局 | 82 | 10 | 有散落垃圾;車輛亂停放。 |
北門路(連江大橋北端至航道局) | 地稅局 | 82 | 10 | 牛皮癬未清理;有散落垃圾;洗車檔占道經(jīng)營。 |
糧機(jī)路 | 氣象局 | 82 | 10 | 牛皮癬未徹底清理;有散落垃圾。 |
光明路(城南市場門口至思賢路) | 人事局 | 82 | 10 | 城南市場門前亂擺賣現(xiàn)象;勝利靚湯酒店煙油污染嚴(yán)重;牛皮癬未清理。 |
光明路(思賢路口至工業(yè)大道) | 信訪局 | 82 | 10 | 牛皮癬未清理;修車檔占道經(jīng)營;有散落垃圾。 |
浩塘巷 | 科技和農(nóng)業(yè)局 | 82 | 10 | 商店門前占道豎廣告牌;車輛亂停亂放。 |
電塔路 | 質(zhì)監(jiān)局 | 82 | 10 | 牛皮未清理;車輛亂停放;有散落垃圾。 |
連江大道(思賢路口至星月路) | 人大辦 | 82 | 10 | 牛皮癬未清理;二幼門口人行道有積水。 |
連江大道(工業(yè)大道至韓愈路) | 環(huán)保和建設(shè)局 | 82 | 10 | 車輛亂停放;牛皮癬未全面清理。 |
韓愈南路(高速出入口至中軸線) | 發(fā)改局 | 82 | 10 | 道路分隔帶兩旁有垃圾;路兩旁有工程泥土。 |
陽城大街東(陽山大橋北端至南門街口) | 規(guī)劃市政局 | 82 | 10 | 路面保潔不及時,有零散垃圾;車輛亂停放。 |
沿江三路(航道局至花坑橋) | 國土局 | 82 | 10 | 佛子嶺路的牛皮癬未全面清理;路面有零散垃圾。 |
連江大道(連江大橋南端至思賢路) | 縣交警大隊 | 81.5 | 11 | 步陽安全門口人行道比較爛,未及時修復(fù);牛皮癬未徹底清理;有車輛亂停放。 |
商業(yè)大道(工業(yè)大道至韓愈路) | 南陽供水公司 | 81 | 12 | 牛皮癬未清理;有散落垃圾;車輛亂停放。 |
城南大道(陽山大橋頭至城南市場門口) | 機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 81 | 12 | 城南市場亂擺賣;門前三包有待加強(qiáng);小廣告未及時清理。 |
韓愈路(連江路口至花坑橋) | 行政服務(wù)中心 | 81 | 12 | 橋頭有亂倒垃圾現(xiàn)象;亂倒建筑垃圾;金森源廠區(qū)門口有垃圾未及時清理。 |
工業(yè)大道(星月路至商業(yè)大道) | 社保局 | 81 | 12 | 殘聯(lián)旁路口有牛皮癬;路面有零散垃圾。 |
思賢路東(光明路至陽山大道) | 檢察院 | 81 | 12 | 綠化帶及道路垃圾清理不及時。 |
商業(yè)大道(星月路口至工業(yè)大道) | 電視臺 | 80.5 | 13 | 實驗小學(xué)門口三輪車亂停放及亂擺賣現(xiàn)象仍比較突出。 |
星月路(公安局至連江大道) | 公安局 | 80 | 14 | 星月酒店對面形成“小市場”亂擺賣;車輛亂停放。 |
城南大道西(連江大道至畔水路口) | 陽城鎮(zhèn)政府 | 79.5 | 15 | 廢品收購站仍有廢品亂堆放情況;三泰房地產(chǎn)門口建筑垃圾未及時清理;道路兩旁仍有牛皮癬;沒有設(shè)立停車位。 |
南門街 | 城北派出所 | 79.5 | 15 | 車輛亂停放;占道經(jīng)營仍比較突出。 |
工業(yè)大道(連江路口至城南大道即農(nóng)民街口) | 法院 | 79 | 16 | 道路保潔不到位,洗車場占道經(jīng)營、污水橫流。 |
教育路 | 縣二中 | 79 | 16 | 門店占道經(jīng)營突出;道路兩旁亂堆垃圾,牛皮癬清理不及時。 |
賢令山風(fēng)景區(qū)和北山古寺 | 旅游局 | 78.5 | 17 | 景區(qū)內(nèi)仍存在散落的垃圾未及時清理。 |
思賢路中(商業(yè)大道至光明路) | 南陽中學(xué) | 78.5 | 17 | 商店占道經(jīng)營突出;門店衛(wèi)生保潔到到位。 |
韓愈路(高速橋下至連江路口) | 經(jīng)貿(mào)局 | 78.3 | 18 | 環(huán)球家私城門前的牛皮癬;道路兩旁有零散垃圾;車輛前營運車輛無序占道候客。 |
文塔路東(塔坑至文塔公路養(yǎng)護(hù)所) | 公路局 | 78 | 19 | 公路兩旁有比較多的垃圾未及時清理。 |
工業(yè)大道(雕塑至星月路) | 職業(yè)教育中心學(xué)校 | 78 | 19 | 道路兩旁商店衛(wèi)生保潔差,占道經(jīng)營,綠化帶垃圾未及時清理。 |
陽城大街西(南門街口至沿江路) | 統(tǒng)計局 | 78 | 19 | 商店有占道經(jīng)營現(xiàn)象;曾屋巷口有牛皮癬。 |
商業(yè)大道(城南市場門口至思賢路) | 地方公路站 | 77.5 | 20 | 城南市場至陽城鎮(zhèn)政府路段在圩日期間占道經(jīng)營現(xiàn)象比較嚴(yán)重;車輛亂停放較多。 |
沿江一路(陽山大橋至南門街口) | 電影公司 | 77.3 | 21 | 亂擺亂賣(特別是走鬼檔)比較突出。 |
文塔路中(陽城供電所至塔坑) | 陽山中學(xué) | 77 | 22 | 道路兩旁門店衛(wèi)生差,攤位亂擺,占道經(jīng)營;車輛亂停放。 |
思賢路北(連江大道至商業(yè)大道) | 審計局 | 77 | 22 | 街道旁;存在亂涂畫現(xiàn)象;車輛亂停放。 |
平安街 | 城東派出所 | 76 | 23 | 亂擺賣現(xiàn)象;占道經(jīng)營嚴(yán)重;廣告未徹底清理。 |
城南大道(城南市場門口至連江大道) | 市場開發(fā)中心 | 75 | 24 | 商店門前車輛亂停放;牛皮癬未清理。 |
花果山路 | 檔案局 | 74 | 25 | 占道經(jīng)營及亂擺賣現(xiàn)象比較突出。 |
林果路 | 車站 | 70 | 26 | 占道經(jīng)營情況比較嚴(yán)重;牛皮癬未清理;車輛占道候客比較嚴(yán)重;“六亂”未得到有效整治。 |
環(huán)城公路(環(huán)城新村至賢令山路口) | 環(huán)城新村社區(qū) | 64 | 27 | 道路兩旁垃圾亂扔,廣告亂張貼;辦公樓梯衛(wèi)生差;門店占道經(jīng)營;機(jī)構(gòu)不健全。 |
二、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查考核成績 | |||
鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 得分 | 排名 | 存在主要問題 |
楊梅鎮(zhèn) | 78 | 1 | 1、圩鎮(zhèn)街道沒有設(shè)置垃圾收集設(shè)施;2、街道路面保潔不及時;3、公路兩旁仍有一些垃圾堆。 |
嶺背鎮(zhèn) | 76 | 2 | 1、市場附近仍有牛皮癬;2、有散落垃圾;3、省道兩邊有車輛亂停放。 |
黃坌鎮(zhèn) | 76 | 2 | 1、街道占道經(jīng)營;2、橋頭有垃圾;村道兩邊有垃圾。 |
秤架鄉(xiāng) | 76 | 2 | 1、街道占道經(jīng)營;2、車輛亂停放;洪水沖落垃圾無及時清理。 |
小江鎮(zhèn) | 75 | 3 | 1、石螺電廠門口垃圾池沒有及時清理,保潔不及時;2、街巷道路保潔不及時;3、占道經(jīng)營突出。 |
杜步鎮(zhèn) | 75 | 3 | 1、公路入口至鎮(zhèn)政府路段有亂堆放雜物情況;2、道路有占道經(jīng)營情況和牛皮癬;3、橋頭、橋面有垃圾未及時清理。 |
大崀鎮(zhèn) | 74 | 4 | 1、大崀小學(xué)門口兩旁小店衛(wèi)生保潔差,垃圾散落;2、大崀衛(wèi)生院旁邊垃圾池沒有及時清運,保潔差;3、大崀圩至大崀村委會道路衛(wèi)生差,路邊兩旁停放垃圾,保潔工作不到位。 |
黎埠鎮(zhèn) | 72 | 5 | 1、高速公路出入口兩旁道路竹林有亂堆放垃圾現(xiàn)象;2、街道衛(wèi)生差,保潔不及時;3、黎埠市場垃圾池破損嚴(yán)重,污水橫流。 |
青蓮鎮(zhèn) | 72 | 5 | 1、河道上江英路口、中學(xué)路口垃圾堆放點清理不及時;2、變電站對面仍有堆放垃圾現(xiàn)象;3、街道有亂擺亂賣現(xiàn)象。 |
七拱鎮(zhèn) | 71.8 | 6 | 1、路面(街道)保潔不及時;2、占道經(jīng)營現(xiàn)象仍比較突出;3、車輛亂停亂放現(xiàn)象較多。 |
太平鎮(zhèn) | 71.5 | 7 | 1、街道沒有設(shè)置垃圾收集設(shè)施;2、街道路面保潔不及時;3、公路沿線兩旁有較多垃圾堆。 |
江英鎮(zhèn) | 71 | 8 | 1、政府往英德方向(大約1公里)路旁有垃圾堆放點;2、街道兩個廢品收購點有亂占道擺放廢品;3、街道路面保潔不及時,有零散垃圾。 |
陽城鎮(zhèn) |
備注:陽城鎮(zhèn)列入縣城檢查。
陽山縣城鄉(xiāng)清潔工程領(lǐng)導(dǎo)小組督查辦公室
2010年5月17日
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶