縣城鄉(xiāng)清潔工程督查組按照城鄉(xiāng)清潔工程考核評價體系的要求,對縣城責(zé)任單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展城鄉(xiāng)清潔工程工作進(jìn)行了檢查考核,現(xiàn)將檢查考核的成績公布如下: | |||||||||||||||||||
縣 城 責(zé) 任 單 位 檢 查 考 核 成 績 | |||||||||||||||||||
責(zé)任街區(qū) | 責(zé)任單位 | 各 項 扣 分 | 共計扣分 | 得分 | |||||||||||||||
組織落實(5分) | 制度建設(shè)(19分) | 整治成效(61分) | 長效管理(15分) | ||||||||||||||||
道路公共設(shè)施管理(4分) | 道路環(huán)衛(wèi)保潔工作(10分) | 道路交通秩序管理(4分) | 廣告燈飾管理(4分) | 建(構(gòu))筑物管理(5分) | 農(nóng)貿(mào)市場管理(5分) | 門店經(jīng)營秩序管理(10分) | 生活小區(qū)管理(3分) | 建筑工地管理(3分) | 公共場所管理(5分) | 污染企業(yè)管理(2分) | 賓館景點管理(4分) | 完成交辦任務(wù)(2分) | |||||||
陽城大街 | 規(guī)劃市政局 | 1 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 0.4 | 1.8 | 7 | 25.1 | 74.9 | |||||
連江大道西(工業(yè)大道至韓愈路) | 環(huán)保和建設(shè)局 | 2 | 2 | 1.4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.2 | 2 | 7 | 28.4 | 71.6 | |||||
星月路(連江路至公安局) | 公安局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 4.1 | 1.8 | 6 | 26.8 | 73.2 | ||||||
連江大道中 | 民政局 | 2 | 2 | 1.8 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 0.4 | 2 | 2 | 5 | 28.6 | 71.4 | ||||
陽山大道北(陽山大橋至賢令山) | 衛(wèi)生局 | 1 | 2 | 2 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 2.5 | 0.4 | 5 | 30.3 | 69.7 | ||||
北門路(北門市場至松榮路) | 工商局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 1.5 | 6 | 29.2 | 70.8 | |||||
韓愈路 | 經(jīng)貿(mào)局 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 4.2 | 3 | 0.4 | 2 | 8 | 34.6 | 75.4 | ||||
商業(yè)大道西(工業(yè)大道至韓愈路) | 南陽供水公司 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 2 | 6 | 30.2 | 69.8 | ||||
沿江二路(南門街至航道局) | 計生局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 1 | 1.5 | 2 | 7 | 30.1 | 69.9 | ||||
思賢路(光明路至商業(yè)大道) | 教育局 | 2 | 2 | 1.4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 4.2 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 29.1 | 70.9 | ||||
縣行政中心區(qū)內(nèi)道路 | 縣委辦 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 1 | 0.8 | 6 | 13.4 | 86.6 | |||||||||
陽山大道南 | 縣府辦 | 1 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1.5 | 6 | 20.1 | 79.9 | ||||||
文昌路 | 財政局 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21.4 | 78.6 | |||||
星月路(連江路至工業(yè)大道) | 供電局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29.8 | 70.2 | ||||
環(huán)城公路(塔坑至花坑橋) | 公路局 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.9 | 66.1 | ||||
北門路(陽山大道北至文塔路) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 4.2 | 2 | 2 | 5 | 26.8 | 73.2 | |||||
文塔路(陽山大橋至塔坑) | 陽山中學(xué) | 1 | 2 | 1.4 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 1 | 4.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 26.1 | 73.9 | ||
北門路(連江大橋至航道局) | 地稅局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30.9 | 69.1 | ||||
沿江三路(航道局至花坑橋) | 國土局 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.4 | 1.3 | 3 | 4.2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 29.9 | 70.1 | ||||
北門路(連江大橋至松榮路) | 水利局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 4.1 | 1.5 | 2 | 3 | 25.3 | 74.7 | |||||
電塔路 | 質(zhì)監(jiān)局 | 2 | 2 | 2.6 | 5 | 1.4 | 1.3 | 3 | 4.4 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3 | 31.7 | 68.3 | ||||
光明路(思賢路至工業(yè)大道) | 信訪局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 4.3 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | 28.7 | 71.3 | ||||
商業(yè)大道(思賢路至星月路) | 國稅局 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 0.5 | 2 | 2 | 7 | 28.9 | 71.1 | ||||
商業(yè)大道(思賢路至城南市場) | 地方公路站 | 2 | 2 | 2.6 | 5 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38.4 | 61.6 | |||
糧機路 | 氣象局 | 2 | 2 | 2.4 | 4 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 4 | 3.5 | 2 | 6 | 31 | 69 | |||||
城南大道東(陽山大橋至城南市場) | 電信局 | 2 | 2 | 2.4 | 4 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 1 | 3.5 | 2 | 5 | 36 | 64 | |||
城南大道西(城南市場至107國道) | 粵陽發(fā)電公司 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 5.6 | 2 | 3.5 | 2 | 7 | 38.7 | 61.3 | ||||
光明路(思賢路至城南市場) | 人事局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 30.8 | 69.2 | ||||
工業(yè)大道南(商業(yè)大道至光明路) | 社保局 | 2 | 2 | 1.8 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 3 | 2 | 6 | 30.1 | 69.9 | |||||
工業(yè)大道中(連江路至商業(yè)大道) | 交通局 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29.5 | 70.5 | ||||
工業(yè)大道北(連江路至城南大道) | 法院 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 4.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 30.1 | 79.6 |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶